| Agent | Sampling Material | Animal Species | |
| 1 | Heliobacter spp.* | Faeces / caecal contents | M, R, G, H |
| 2 | Heliobacter hepaticus** | Faeces / caecal contents | M, R, G |
| 3 | Helicobacter bilis** | Faeces / caecal contents | M, R, G |
| 4 | Heliobacter typhlonius** | Faeces / caecal contents | M, R |
| 5 | Parvoviruses | Faeces / organ samples (mesenteric lymph node, spleen) |
M, R, H |
| 6 | Mouse parvovirus (MPV) | Faeces / organ samples (mesenteric lymph node, spleen) |
M |